RELACIÓN DE PRODUCTOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA CON LOS PORCENTAJES DE PREMIOS | ||||
PRODUCTOS OBLIGATORIOS | ||||
PORCENTAJE | ||||
DENOMINACIÓN | PRECIO | PREMIOS | ||
l 57 | Siete y Media | 1 € | 58,60% | |
l 84 | Pac - Man | 3 € | 65,50% | |
l 86 | Rueda de la Fortuna | 3 € | 65,50% | |
l 78 | Millonario | 5 € | 69,50% | |
l 79 | Mega Millonario | 10 € | 74,00% | |
l 88 | Navidad | 5 € | 69,50% | inicio comercialización 10/10 |
l 68 | Multiplica X 10 | 2 € | 64,00% | Pase a voluntario el 04/09 |
l 69 | Multiplica X 20 | 5 € | 69,50% | Pase a voluntario el 09/10 |
PRODUCTOS VOLUNTARIOS | ||||
l 73 | 7 de la Suerte | 1 € | 55,00% | |
l 74 | Super Siete de la Suerte | 2 € | 63,00% | |
l 50 | Mini Sueldo de tu Vida | 1 € | 58,00% | |
l 51 | Sueldo de tu vida | 3 € | 63,00% | |
l 52 | Gran Sueldo de tu vida | 5 € | 68,00% | |
l 64 | Rompe la Hucha | 2 € | 62,00% | |
l 72 | Monopoli | 2 € | 64,00% | |
l 83 | Tutti Fruti | 2 € | 64,00% | |
l 87 | Tres en Raya | 1 € | 59,00% | Inicio de Comercialización 26/09 |
l 56 | Pepitas de Oro | 1 € | 58,59% | Fin de Comercialización 24/10 |
l 66 | Racha de la Suerte | 1 € | 58,59% | Fin de Comercialización 28/10 |
miércoles, 12 de septiembre de 2018
PRODUCTOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA ACTUALIZADA A 05/09/2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario